Az ismeretterjesztő előadások minden alkalommal 17 és 18 óra között a fizika előadóban kerülnek megtartásra, 18 órától észlelés a kupolában.
Rossz idő esetén is megtartjuk az előadást, utána pedig ismerkedünk a kupolában a műszerrel és bemutatunk korábban készült asztrofotókat.
| időpont | égi látnivalók 18-21 óráig | ismeretterjesztő előadás témái 17-18 óráig |
| 2026.11.06 | Szaturnusz, Uránusz, Androméda-köd | A téli égbolt csodái. |
| 2026.11.20 | Szaturnusz, Hold, Fiastyúk csillagkép | Égboltra rajzolt történetek. Csillagképek. |
| 2026.12.04 | Szaturnusz, Uránusz, Plejádok csillagkép Orion-köd | A csillagászat korai története. Csillagászati ismeretek Kopernikusz előtt. |
| 2026.12.11 | Szaturnusz, Uránusz, Plejádok csillagkép Orion-köd, Androméda | Az idő mérésének és a naptárkészítés rövid története. |
| 2027.01.08 | Szaturnusz, Fiastyúk csillagkép, Androméda | A Naprendszer változatos világa. Bolygók és holdjaik. |
| 2027.01.15 | Hold, Orion-köd | Mit mesél a fény a csillagokról? Az elektromágneses sugárzásban kódolt üzenet. |
| 2027.01.29 | Teli Hold, Jupiter, Szaturnusz, Mars, Uránusz | A csillagok élete. |
| 2027.02.12 | Hold, Mars, Szaturnusz | Otthonunk a Tejútrendszer. |
| 2027.02.26 | Jupiter, Mars, csillaghalmazok | Az új űrtávcsövek kutatási feladatairól. |
| 2027.03.05 | Orion-köd, Fiastyúk, Androméda | Miért érdekesek a fekete lyukak? |
| 2027.03.19 | Hold, Jupiter, Mars | Az Univerzum nagyléptékű szerkezete. |
